Le robinet à boisseau sphérique du fond du réservoir Antibiolics adopte un montage encastré, la bride de la soupape soudant directement à l'entrée inférieure pour créer un espace minimum entre la bille et le fond, rendant ainsi le milieu entièrement mélangé.Avec une conception d'étanchéité spéciale, les remplisseurs de cavité du corps et la bille sont complètement encapsulés par du téflon, assurant ainsi une réduction efficace des résidus provenant des matières premières qui s'accumulent et stagnent pendant l'opération de mélange, et éliminent l'espace mort entre la bille et le corps de la vanne.
La vanne à boisseau sphérique de fond de réservoir d'antibiotiques disponible pour un fonctionnement manuel ou avec une plate-forme de montage direct ISO s'applique à la commande pneumatique ou électrique.
Type de produit | Vanne à boisseau sphérique de fond de réservoir d'antibiotiques |
Modèle | KGQ81F-16P |
Diamètre nominal | NPS 1/2'~NPS 6' (DN15~DN150) |
Pression de service | PN16, 150 lb, JIS10K |
Matériau du corps | CF8, CF8M, CF3M, F304, F316, F316L etc. |
Matériau de garniture | 304, 316, 316L |
Matériau du joint de siège | PTFE, PPL, RTFE, COUP D'OEIL etc. |
Extrémité de connexion | Bride, soudage, Tri-Clamp, accouplement rapide, etc. |
Norme de conception | GB/T 12237, ASME B16.34, JIS B2071, DIN 3357 |
Face à face | Conception de Pioneer ou exigence du client |
Terminer la connexion | GB/T 9113, ASME B16.5, JIS B2212, DIN 2542 |
Contrôle et essai | GB/T 26480, API 598, JIS B2003, DIN 3230 |
Dispositif d'opération | Poignée, pneumatique, actionneur électrique |
Caractéristique de conception | Dispositif antistatique en option |
Maison Des produits À propos de nous Application Vidéo Nouvelles Contact